Op 1 september gaat de bekercompetitie van start. Hieronder alvast het programma. Dit kan ook gevonden worden op de voetbal.nl app.
Zaterdag 1 september:
GDC 1 | – | Well 1 | 14:30 |
RWB 2 | – | Well 2 | 14:30 |
GDC VR1 | – | Well VR1 | 14:30 |
Wilhelmina’26 JO19-1 | – | Well JO19-1 | 12:00 |
NOAD’32 MO19-1 | – | Well MO19-1 | 13:00 |
Well JO15-1 | – | WSC JO15-2 | 09:30 |
Well MO15-1 | – | SV BLC MO15-2 | 10:15 |
Well JO14-1 | – | Roda Boys/Bom. JO14-1 | 12:30 |
Well JO12-1 | – | Rhelico JO12-1 | 09:00 |
SCO JO11-3 | – | Well JO11-1 | 09:45 |
Well JO9-1 | – | Haarsteeg JO9-2 | 09:00 |
Zaterdag 8 september
Well 1 | – | Vlijmense Boys 1 | 17:00 |
Well 2 | – | SV BLC 3 | 14:30 |
Well VR1 | – | Almkerk VR1 | 12:45 |
Well JO19-1 | – | NOAD’32 JO19-2 | 11:00 |
Well MO19-1 | – | SCG’18 MO19-1 | 11:00 |
Nieuwkuijk JO15-1 | – | Well JO15-1 | 13:00 |
MVV’58 MO15-1 | – | Well MO15-1 | 10:30 |
Nivo Sparta JO14-1 | – | Well JO14-1 | 09:45 |
RKTVC JO12-2 | – | Well JO12-1 | 10:15 |
Well JO11-1 | – | RWB JO11-2 | 09:00 |
Wilhelmina JO9-4 | – | Well JO9-1 | 08:45 |
Zaterdag 15 september
Maliskamp 1 | – | Well 1 | 17:00 |
Jan van Arckel VR1 | – | Well VR1 | 14:30 |
GDC JO19-1 | – | Well JO19-1 | 12:15 |
Well MO19-1 | – | OJC ROSMALEN MO19-1 | 11:00 |
Vlijmense Boys JO15-1 | – | Well JO15-1 | 13:00 |
Well MO15-1 | – | Nivo Sparta MO15-1 | 09:30 |
Well JO14-1 | – | GVV’63 JO14-1G | 12:30 |
GVV’63 JO12-1G | – | Well JO12-1 | 11:00 |
Well JO11-1 | – | Nieuwkuijk JO11-2 | 09:00 |
Well JO9-1 | – | Vlijmense Boys JO9-1 | 09:00 |